The Horde
Zsákmányminimumok
Szint | Aktivitási küszöb | Zsálmány minimum | Minimum plusz |
10-19 | 20.000 | 100.000 | 200.000 |
20-29 | 40.000 | 200.000 | 400.000 |
30-39 | 80.000 | 400.000 | 600.000 |
40-49 | 120.000 | 700.000 | 1.000.000 |
50-59 | 200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
60-69 | 400.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
70+ | 800.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
2021.01.10
Játékosnév | Szint | Zsákmány | Teljesitmény |
Vivi96 | 70+ | 43.852.577 | ++ |
Penge79 | 70+ | 33.504.740 | ++ |
Paso59 | 70+ | 5.635.152 | ++ |
Czaczi King | 70+ | 1.556.427 | - |
Máté 06 | 70+ | 1.370.550 | - |
MrK1ng | 70+ | 987.200 | - |
herr Balazs | 70+ | 653.112 | 0 |
hahutus2 | 70+ | 589.413 | 0 |
Scarlett | 70+ | 584.355 | 0 |
kriszAtüzes | 70+ | 386.120 | 00 |
King999 | 70+ | 55.113 | 00 |
Ny4l0g4 | 70+ | 0 | 00 |
Pusztitó 666 | 70+ | 0 | 00 |
Szabolcs1998 | 70+ | 0 | 00 |
Post Ariel | 68 | 460.869 | - |
önziger | 56 | 235.887 | - |
2021.01.03
Játékosnév | Szint | Zsákmány | Teljesitmény |
Vivi96 | 70+ | 51.927.888 | ++ |
Penge79 | 70+ | 32.873.473 | ++ |
hahutus2 | 70+ | 5.362.926 | ++ |
Paso59 | 70+ | 3.486.779 | + |
Máté 06 | 70+ | 2.721.408 | + |
Scarlett | 70+ | 2.625.962 | + |
Czaczi King | 70+ | 2.441.049 | + |
Beer Master | 70+ | 2.114.293 | - |
herr Balazs | 70+ | 1.687.319 | - |
King999 | 70+ | 41.474 | 00 |
kriszAtüzes | 70+ | 0 | 00 |
Pusztitó 666 | 70+ | 0 | 00 |
Ny4l0g4 | 70+ | 0 | 00 |
TheOutsider | 70+ | 0 | 00 |
Szabolcs1998 | 70+ | 0 | 00 |
Post Ariel | 67 | 1.068.126 | - |
önziger | 56 | 984.124 | - |